Carbamazepin
Präparat / Wirkstoffgehalt | Darreichungsform | Packungsgröße |
---|---|---|
Timonil® 150 retard 150 mg | ![]() | Ret.-Tabl. N1 Ret.-Tabl. N2 Ret.-Tabl. N3 |
Timonil® 200 retard 200 mg | ![]() | Ret.-Tabl. N1 Ret.-Tabl. N3 |
Timonil® 300 retard 300 mg | ![]() | Ret.-Tabl. N1 Ret.-Tabl. N2 Ret.-Tabl. N3 |
Timonil® 400 retard 400 mg | ![]() | Ret.-Tabl. N1 Ret.-Tabl. N2 Ret.-Tabl. N3 |
Timonil® 600 retard 600 mg | ![]() | Ret.-Tabl. N1 Ret.-Tabl. N2 Ret.-Tabl. N3 |
Timonil® 200 200 mg | ![]() | Tabletten N1 Tabletten N2 Tabletten N3 |
Timonil® Saft 20 mg/ml, 250 ml | ![]() | Suspension N2 |
Login für Fachkreise
Fachinformation